Keresd meg a terméked mérettáblázatát márka, nem vagy kategória szerint.
156 mérettáblázat található.
Atomic bukósisak unisex
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Fej körméret |
| S | 51-55 |
| M | 55-59 |
| L | 59-63 |
| XL | 63-65 |
Atomic férfi síbakancs
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | Mondo/Belső talphossz | EU |
| 24-5 | 24-24.5 | 37,5-38 |
| 25-5 | 25-25.5 | 39-40 |
| 26-5 | 26-26.5 | 40,5-41 |
| 27-5 | 27-27.5 | 42-43 |
| 28-5 | 28-28.5 | 43,5-44 |
| 29-5 | 29-29.5 | 45-46 |
Atomic síbakancs női
A méretek cm-ben értendőek!
| Méret | Mondo/Belső talphossz | EU |
| 22-5 | 22-22.5 | 34,5-35 |
| 23-5 | 23-23.5 | 36-37 |
| 24-5 | 24-24.5 | 37,5-38 |
| 25-5 | 25-25.5 | 39-40 |
| 26-5 | 26-26.5 | 40,5-41 |
Barts férfi fürdőnadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Méret | UK | Derék | Csípő |
| S | 36 | 30 | 76-81 | 93-96 |
| M | 38 | 32 | 81-86 | 97-100 |
| L | 40 | 34 | 86-91 | 101-104 |
| XL | 42 | 36 | 91-96 | 105-108 |
| XXL | 44 | 38 | 96-101 | 109-112 |
Barts női fürdőruha
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Méret | Mell alatt | Mellkas | Derék | Csípő |
| 34 | XS | 65-68 | 78-83 | 64-67 | 90-92 |
| 36 | S | 68-72 | 82-87 | 68-71 | 93-95 |
| 38 | M | 72-76 | 86-91 | 72-75 | 96-98 |
| 40 | L | 76-80 | 90-97 | 76-79 | 99-101 |
| 42 | XL | 80-84 | 96-102 | 80-83 | 102-104 |
| 44 | XXL | 84-88 | 101-106 | 84-87 | 105-107 |
CEP férfi felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Mellkas |
| S | 94-98 |
| M | 98-102 |
| L | 102-106 |
| XL | 106-110 |
| XXL | 110-114 |
CEP női felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Mellkas |
| XS | 78-82 |
| S | 82-87 |
| M | 87-93 |
| L | 93-99 |
| XL | 99-105 |
CEP unisex nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Combkerület |
| XS | 40-50 |
| S | 45-55 |
| M | 50-60 |
| L | 55-65 |
| XL | 60-70 |
| XXL | 65-75 |
Colmar férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Mellkas | Derék | Csípő |
| 46 | 90-94 | 76-80 | 92-96 |
| 48 | 94-98 | 80-84 | 96-100 |
| 50 | 98-102 | 84-88 | 100-104 |
| 52 | 102-106 | 88-92 | 104-108 |
| 54 | 106-110 | 92-96 | 108-112 |
| 56 | 110-114 | 96-100 | 112-116 |
| 58 | 114-118 | 100-104 | 116-120 |
| 60 | 118-122 | 104-108 | 120-124 |
Colmar férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | UK | Derék | Belső szárhossz |
| 46 | 30 | 76-80 | 75-77 |
| 48 | 32 | 80-84 | 77-79 |
| 50 | 34 | 84-88 | 79-81 |
| 52 | 36 | 88-92 | 81-83 |
| 54 | 38 | 92-96 | 83-84 |
| 56 | 40 | 96-100 | 84-85 |
| 58 | 42 | 100-104 | 84-85 |
| 60 | 44 | 104-108 | 84-85 |
Colmar női felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Mellkas | Derék | Csípő |
| XS | 76-82 | 56-62 | 82-88 |
| S | 82-88 | 62-68 | 88-94 |
| M | 88-94 | 68-74 | 94-100 |
| L | 94-100 | 74-80 | 100-106 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 106-112 |
Colmar női kabát
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Mellkas | Derék | Csípő |
| 38 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
| 40 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| 42 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| 44 | 90-94 | 66-70 | 96-100 |
| 46 | 94-98 | 70-74 | 100-104 |
| 48 | 98-102 | 74-78 | 104-108 |
| 50 | 102-106 | 78-82 | 108-112 |
Colmar női nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | UK | Derék | Csípő | Belső szárhossz |
| 38 | 22 | 58-62 | 84-88 | 72-73 |
| 40 | 24 | 62-66 | 88-89 | 73-74 |
| 42 | 26 | 66-70 | 92-96 | 74-75 |
| 44 | 28 | 70-74 | 96-100 | 75-76 |
| 46 | 30 | 74-78 | 100-104 | 76-77 |
| 48 | 32 | 78-82 | 104-108 | 77-78 |
| 50 | 34 | 82-86 | 108-112 | 78-79 |
Columbia férfi cipő
Az USA méreteket kell figyelembe venni!
| USA | EU | U.K. | CM |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 | 26,5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27,5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10.5 | 43.5 | 9.5 | 28,5 |
| 11 | 44 | 10 | 29 |
| 11.5 | 44.5 | 10.5 | 29,5 |
| 12 | 45 | 11 | 30 |
| 13 | 46 | 12 | 31 |
| 14 | 47 | 13 | 32 |
| 15 | 48 | 14 | 33 |
Columbia férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Mell | Derék | Csípő |
| XS | 88.9 | 73.7 | 86.4 |
| S | 91.4-94 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
| M | 99-104 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
| L | 108-118.8 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
| XL | 118-121.9 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
| XXL | 128.3-132 | 111.8-116.8 | 125.7-129.5 |
| 1X | 116.8-124.5 | 99.1-106.7 | 113-116.8 |
| 2X | 127-132 | 109.2-114.3 | 120.7-124.5 |
| 3X | 137.2-142.2 | 119.4-124.5 | 128.3-132.1 |
| 4X | 147.3-152.4 | 129.5-134.6 | 135.9-142.2 |
| 5X | 157.5-162.6 | 139.7-144.8 | 143.5-147.3 |
| 6X | 167.6-172.7 | 149.9-154.9 | 151.1-154.9 |
Columbia férfi kesztyű
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Tenyér méret |
| S | 18.7-20.3 |
| M | 20.3-21.9 |
| L | 21.9-23.5 |
| XL | 23.5-25.1 |
Columbia férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | UK | Derék | Csípő |
| XS | 28 | 73.7 | 86.4 |
| S | 30 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
| M | 32 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
| L | 34 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
| XL | 36 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
| XXL | 38 | 111.8-116.8 | 125.7-129.5 |
| 1X | 40 | 99.1-106.7 | 113-116.8 |
| 2X | 42 | 109.2-114.3 | 120.7-124.5 |
| 3X | 46 | 119.4-124.5 | 128.3-132.1 |
| 4X | 50 | 129.5-134.6 | 135.9-142.2 |
| 5X | 54 | 139.7-144.8 | 143.5-147.3 |
| 6X | 60 | 149.9-154.9 |
151.1-154.9 |
| Méret | UK | Derék | Csípő |
| 30 | 30 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
| 32 | 32 | 83.8 | 96.5 |
| 34 | 34 | 88.9 | 101.6 |
| 36 | 36 | 96.5 | 109.2 |
| 38 | 38 | 101.6 | 113 |
| 40 | 40 | 106.7 | 119.4 |
| 42 | 42 | 111.8 | 125.7 |
| 44 | 44 | 116.8 | 129.5 |
Columbia junior kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | Méret | Magasság | Testsúly | Mellkas | Derék | Ujjhossz |
| XXS | 4-5 | 99-112 | 16-19 | 58,5 | 54,5 | 51 |
| XS | 6-7 | 114-124 | 20-23 | 63,5 | 56 | 57 |
| S | 8 | 127-137 | 24-30 | 67 | 60 | 61 |
| M | 10-12 | 140-150 | 31-42 | 75 | 65 | 68,5 |
| L | 14-16 | 152-160 | 42-52 | 82,5 | 70 | 76 |
| XL | 18-20 | 163-173 | 53-59 | 90 | 75 | 84 |
Columbia junior nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | USA | UK | Derék | Csípő | Testmagasság |
| XXS | 4/5 | 21 | 53.3-54.6 | 58.4-61 | 104.1-112.5 |
| XS | 6/7 | 22 | 55.9-59.7 | 63.5-67.3 | 120.7-125.7 |
| S | 8 | 24 | 62.2 | 70.6 | 132.1 |
| M | 10/12 | 26 | 64.8-67.3 | 73.7-77.5 | 141-148.6 |
| L | 14/16 | 28-30 | 71.1-74.9 | 81.3-85.1 | 156.2-162.6 |
| XL | 18 | 31 | 78.7 | 88.9 | 168.9 |
Columbia női cipő
Az USA méreteket kell figyelembe venni!
| USA | EU | U.K. | CM |
| 5 | 36 | 3 | 22 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 22,5 |
| 6 | 37 | 4 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 5 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24,5 |
| 8 | 39 | 6 | 25 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 25,5 |
| 9 | 40 | 7 | 26 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 26,5 |
| 10 | 41 | 8 | 27 |
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 27,5 |
| 11 | 42 | 9 | 28 |
| 12 | 43 | 10 | 29 |
Columbia női kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Mellkas | Derék | Csípő |
| XS | 85 | 67,5 | 90 |
| S | 87,5-90 | 71 | 94 |
| M | 93-95 | 76-78,5 | 99-101,5 |
| L | 99-103 | 82,5-86,5 | 105,5-109 |
| XL | 106,5-111,5 | 90-95,5 | 113-118 |
| XXL | 112-117 | 96,5-104 | 119,5-127 |
Columbia női kesztyű
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Tenyér méret |
| XS | 13.2-15.2 |
| S | 15.2-17 |
| M | 17-19.1 |
| L | 19.1-21.1 |
Columbia női nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | UK | Derék | Csípő |
| XS | 26 | 67.3 | 90.2 |
| S | 28 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
| M | 30 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
| L | 32 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
| XL | 34 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
| XXL | 36 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
| Méret | UK | Derék | Csípő |
| 2 | 26 | 67.3 | 90.2 |
| 4 | 28 | 71.1 | 94 |
| 6 | 30 | 73.7 | 96.5 |
| 8 | 32 | 76.2 | 99.1 |
| 10 | 34 | 78.7 | 101.6 |
| 12 | 36 | 82.5 | 105.4 |
| 14 | 38 | 86.4 | 109.2 |
| 16 | 40 | 90.2 | 113 |
| 18 | 42 | 95.3 | 118.1 |
FDG férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Magasság | Mellkas | Derék | Ujjhossz |
| S | 167-173 | 87-93 | 77-83 | 83-85 |
| M | 173-179 | 93-99 | 83-89 | 85-87,5 |
| L | 179-185 | 99-105 | 89-95 | 87,5-90 |
| XL | 185-189,5 | 105-111 | 95-101 | 90-92,5 |
| XXL | 189,5-192,5 | 111-120 | 101-120 | 92,5-96 |
| XXXL | 192,5-195,5 | 120-128 | 120-128 | 96-98 |
