Keresd meg a terméked mérettáblázatát márka, nem vagy kategória szerint.
156 mérettáblázat található.
Musto férfi cipő
Az USA méreteket kell figyelembe venni!
| USA | EU | U.K. | MM |
| 7 | 40 | 6.5 | 250 |
| 7.5 | 40,5 | 7 | 255 |
| 8 | 41 | 7.5 | 260 |
| 8.5 | 42 | 8 | 265 |
| 9 | 42,5 | 8.5 | 270 |
| 9.5 | 43 | 9 | 275 |
| 10 | 44 | 9.5 | 280 |
| 10.5 | 44,5 | 10 | 285 |
| 11 | 45 | 10.5 | 290 |
| 11.5 | 46 | 11 | 295 |
Musto férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Magasság | Mellkas |
| S | 165-170 | 86-91,5 |
| M | 173-178 | 94-99 |
| L | 180-185 | 101,5-106 |
| XL | 188-195 | 109-114 |
| XXL | 195-200 | 117-122 |
Musto férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Méretek | Derék |
| XS | 28 | 71 |
| S | 30 | 76 |
| M | 32 | 81 |
| L | 34 | 86 |
| XL | 36 | 91,5 |
| XXL | 38 | 96,5 |
Musto kesztyű
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Tenyérméret |
| XS | 18,5-19 |
| S | 19,5-20 |
| M | 21-21,5 |
| L | 22-22,5 |
| XL | 23-24 |
Musto női felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Méretek | Derék | Csípő |
| 8 | XS | 64-66 | 78,5-81 |
| 10 | S | 68-71 | 82-86 |
| 12 | M | 74-76 | 87-91,5 |
| 14 | L | 79-81 | 92-96,5 |
| 16 | XL | 81-84 | 97-101,5 |
Musto női nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Méretek | Derék |
| 8 | XS | 64-66 |
| 10 | S | 68-71 |
| 12 | M | 74-76 |
| 14 | L | 79-81 |
| 16 | XL | 81-84 |
Nautica férfi cipő
| EU | CM |
| 40 | 26.7 |
| 41 | 27.3 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28.7 |
| 44 | 29.3 |
| 45 | 30 |
| 46 | 30.7 |
Nautica férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Mell | Derék |
| XS | 86.5-91.5 | 71 |
| S | 91.5-96.5 | 76 |
| M | 96.5-102 | 81 |
| L | 102-107 | 86 |
| XL | 107-112 | 91.5 |
| 2XL | 112-117 | 96.5 |
| 1X | 116-121 | 106-111 |
| 2X | 127-132 | 116-121 |
| 3X | 137-142 | 127-132 |
| 4X | 147-152 | 137-142 |
| 5X | 157-162 | 147-152 |
| 6X | 167-172 | 157-162 |
Nautica férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | UK | Derék |
| XS | 28 | 71 |
| S | 30 | 76 |
| M | 32 | 81 |
| L | 34 | 86 |
| XL | 36 | 91.5 |
| 2XL | 38 | 96.5 |
| 1XL | 42-44 | 106-111 |
| 2XL | 46-48 | 116-121 |
| 3XL | 50-52 | 127-132 |
| 4XL | 54-56 | 137-142 |
| 5XL | 58-60 | 147-152 |
| 6XL | 62-64 | 157-162 |
Nautica női kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Méretek | Mellkas | Derék |
| 6 - XXS | 34 | 76 | 61 |
| 8 - XS | 36 | 81 | 66 |
| 10 - S | 38 | 86.5 | 71 |
| 12 -M | 40 | 91.5 | 76 |
| 14 - L | 42 | 96.5 | 81.5 |
| 16 - XL | 44 | 101.5 | 86.5 |
Nautica női nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | Méret | UK | Derék |
| 6 - XXS | 34 | 24 | 61 |
| 8 - XS | 36 | 26 | 66 |
| 10 - S | 38 | 28 | 71 |
| 12 - M | 40 | 30 | 76 |
| 14 - L | 42 | 32 | 81.5 |
| 16 - XL | 44 | 34 | 86.5 |
O'Neill férfi cipő
Az USA méreteket kell figyelembe venni!
| USA | EU | U.K. | CM |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 | 26,5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27,5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10.5 | 43.5 | 9.5 | 28,5 |
| 11 | 44 | 10 | 29 |
| 11.5 | 44.5 | 10.5 | 29,5 |
| 12 | 45 | 11 | 30 |
| 13 | 46 | 12 | 31 |
| 14 | 47 | 13 | 32 |
| 15 | 48 | 14 | 33 |
O'Neill férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Mellkas | Derék |
| XS | 87-92 | 72-77 |
| S | 93-97 | 78-82 |
| M | 98-102 | 83-87 |
| L | 103-107 | 88-93 |
| XL | 108-114 | 94-99 |
| XXL | 115-122 | 100-107 |
O'Neill férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | UK | EU | Derék | Csípő |
| XS | 28 | 32/34 | 72-77 | 87-91 |
| S | 30 | 34/36 | 78-82 | 92-96 |
| M | 32 | 38 | 83-87 | 97-101 |
| L | 34 | 40/42 | 88-93 | 102-106 |
| XL | 36 | 42/44 | 94-99 | 107-117 |
| XXL | 38 | 44/46 | 100-105 | 113-118 |
| Méret | UK | EU | Derék | Csípő |
| 28 | 28 | 32/34 | 72 | 87 |
| 29 | 29 | 32/34 | 77 | 91 |
| 30 | 30 | 34/36 | 78 | 92 |
| 31 | 31 | 34/36 | 82 | 96 |
| 33 | 32 | 38 | 83 | 97 |
| 33 | 33 | 38 | 87 | 101 |
| 34 | 34 | 40/42 | 88-93 | 102-106 |
| 36 | 36 | 42/44 | 94-99 | 107-112 |
| 38 | 38 | 44/46 | 100-105 | 113-118 |
O'Neill junior kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Mellkas | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Derék | 56 | 59 | 64 | 69 | 74 |
| Csípő | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
O'Neill junior lycra
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | Magasság | Testsúly | Mellkas | Derék |
| 1 | 88-98 | 11-13,5 | 48-53 | 45,5-51 |
| 2 | 98-108 | 13,5-16 | 51-56 | 48-53 |
| 3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
| 4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
| 6 | 126-133 | 22,5-29,5 | 62-67 | 55-60 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
| 14 | 155-163 | 48-54,5 | 79-84 | 69-74 |
| 16 | 163-170 | 54,5-61 | 84-89 | 71-76 |
O'Neill junior nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Életkor | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 16 |
| Derék | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 53-55 | 56-57 | 59-60 | 63-64 | 67-69 | 71-74 |
| Csípő | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70-73 | 76-80 | 82-87 | 88-94 |
O'Neill junior neoprén ruha
A méretek cm-ben értendőek
| Méret/Életkor | Magasság | Testsúly | Mellkas | Derék |
| 1 | 87-98 | 11-13 | 48-53 | 46-51 |
| 2 | 98-108 | 13-16 | 51-56 | 48-53 |
| 3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
| 4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
| 6 | 126-133 | 22,5-29 | 62-67 | 55-60 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-68 |
| 14 | 155-162 | 48-54 | 79-84 | 68-73 |
| 16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
O'Neill mentőmellény
A mellbőség cm-ben, a testúly kg-ban, a felhajtóerő pedig Newtonban értendő.
| Méretek | Mellkas | Testsúly | N (felhajtóerő) |
| XS | 70-80 | 40-50 | 40 |
| S | 80-90 | 50-60 | 40 |
| M | 90-100 | 60-70 | 45 |
| L | 100-110 | 70-80 | 50 |
| XL | 110-120 | 80-90 | 50 |
| XXL | 120-130 | 90-110 | 50 |
| XXXL | 130-140 | 110+ | 50 |
| XXXL | 140-150 | 110+ | 50 |
O'Neill női bikini, fürdőruha
| Méret | EU melltartó méret | Mellbőség | Mell alatti szélesség |
| 34B | 65B | 79-81 | 63-67 |
| 34C | 65C | 81-83 | 63-67 |
| 34D | 65D | 83-85 | 63-67 |
| 36B | 70B | 84-86 | 68-72 |
| 36C | 70C | 86-88 | 68-72 |
| 36D | 70D | 88-90 | 68-72 |
| 36E | 70E | 90-92 | 68-72 |
| 38B | 75B | 89-91 | 73-77 |
| 38C | 75C | 91-93 | 73-77 |
| 38D | 75D | 93-95 | 73-77 |
| 38E | 75E | 95-97 | 73-77 |
| 40B | 80B | 94-96 | 78-82 |
| 40C | 80C | 96-98 | 78-82 |
| 40D | 80D | 98-100 | 78-82 |
| 40E | 80E | 100-102 | 78-82 |
| 42B | 85B | 99-101 | 83-87 |
| 42C | 85C | 101-103 | 83-87 |
| 42D | 85D | 103-105 | 83-87 |
| 42E | 85E | 105-107 | 83-87 |
| 44B | 90B | 104-106 | 88-92 |
| 44C | 90C | 106-108 | 88-92 |
| 44D | 90D | 108-110 | 88-92 |
| 44E | 90E | 110-112 | 88-92 |
|
Méret |
Méret | EU melltartó méret | Mellbőség | Mell alatti bőség |
| XS | 34 | 65 | 79-85 | 63-67 |
| S | 36 | 70 | 84-92 | 68-72 |
| M | 38 | 75 | 89-97 | 73-77 |
| L | 40 | 80 | 94-102 | 78-82 |
| XL | 42 | 85 | 99-107 | 83-87 |
| XXL | 44 | 90 | 104-112 | 88-92 |
O'Neill női cipő
Az USA méreteket kell figyelembe venni!
| USA | EU | U.K. | CM |
| 5 | 36 | 3 | 22 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 22,5 |
| 6 | 37 | 4 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 5 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24,5 |
| 8 | 39 | 6 | 25 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 25,5 |
| 9 | 40 | 7 | 26 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 26,5 |
| 10 | 41 | 8 | 27 |
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 27,5 |
| 11 | 42 | 9 | 28 |
| 12 | 43 | 10 | 29 |
O'Neill női kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Mellkas | Derék |
| XS | 80-84 | 60-64 |
| S | 85-89 | 65-69 |
| M | 90-94 | 70-74 |
| L | 95-99 | 75-79 |
| XL | 100-104 | 80-84 |
O'Neill női nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | UK | EU | Derék | Csípő |
| XS | 26 | 32/34 | 60-64 | 86-90 |
| S | 28 | 34/36 | 65-69 | 91-95 |
| M | 30 | 38 | 70-74 | 96-100 |
| L | 32 | 40/42 | 75-79 | 101-105 |
| XL | 34 | 42/44 | 80-84 | 106-110 |
O'Neill női neoprén felső, mellény
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | Méret | Magasság | Testsúly | Mellkas | Derék |
| XS | 4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
| S | 6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
| M | 8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
| L | 10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
| XL | 12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
| XXL | 14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
