Keresd meg a terméked mérettáblázatát márka, nem vagy kategória szerint.
156 mérettáblázat található.
Rukka férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Méret | Mellkas | Derék | Csípő |
| S | 48 | 96 | 83 | 100 |
| M | 50 | 100 | 88 | 104 |
| L | 52 | 104 | 93 | 108 |
| XL | 54 | 108 | 98 | 112 |
| XXL | 56 | 112 | 103 | 116 |
Rukka férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Méretek | Magasság | Derék | Csípő |
| S | 48 | 176 | 83 | 100 |
| M | 50 | 178 | 88 | 104 |
| L | 52 | 180 | 93 | 108 |
| XL | 54 | 182 | 98 | 112 |
| XXL | 56 | 184 | 103 | 116 |
Rukka női kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Méret | Mellkas | Derék | Csípő |
| 34 | XS | 80-83 | 64-66 | 88-91 |
| 36 | S | 84-87 | 67-70 | 92-94 |
| 38 | M | 88-91 | 71-74 | 95-98 |
| 40 | L | 92-95 | 75-78 | 99-101 |
| 42 | XL | 96-99 | 79-82 | 102-105 |
Rukka női nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Méret | UK | Derék | Csípő |
| 34 | XS | 26 | 64-66 | 88-91 |
| 36 | S | 28 | 67-70 | 92-94 |
| 38 | M | 30 | 71-74 | 95-98 |
| 40 | L | 32 | 75-78 | 99-101 |
| 42 | XL | 34 | 79-82 | 102-105 |
| 44 | XXL | 36 | 83-86 | 106-110 |
Salewa férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Magasság | Mellkas | Derék | Csípő |
| XS/44 | 170-173 | 80-86 | 68-74 | 84-90 |
| S/46 | 173-176 | 86-92 | 74-80 | 90-96 |
| M/48 | 176-179 | 92-98 | 80-86 | 96-102 |
| L/50 | 179-182 | 98-104 | 86-92 | 102-108 |
| XL/52 | 182-185 | 104-110 | 92-98 | 108-114 |
| XXL/54 | 185-188 | 110-116 | 98-104 | 114-120 |
Salewa női nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Magasság | Derék | Csípő | Belső szárhossz |
| 38/32 | 160-163 | 61-64 | 86-89 | 77 |
| 40/34 | 162-165 | 65-68 | 90-93 | 78 |
| 42/36 | 164-167 | 69-72 | 94-97 | 79 |
| 44/38 | 168-171 | 73-76 | 98-101 | 80 |
| 46/40 | 170-173 | 77-80 | 102-105 | 81 |
Salomon férfi cipő
Az U.K. méreteket kell figyelembe venni!
| UK | EU | CM |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8 | 42 | 26,5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 27,5 |
| 9.5 | 44 | 28 |
| 10 | 44 2/3 | 28,5 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11 | 46 | 29,5 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12 | 47 1/3 | 30,5 |
| 12.5 | 48 | 31 |
Salomon férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Mellkas | Derék | Csípő | Ujjhossz |
| S | 86-94 | 72-80 | 85-93 | 83 |
| M | 94-102 | 80-88 | 93-101 | 85,5 |
| L | 102-110 | 88-96 | 101-109 | 88 |
| XL | 110-119 | 96-105 | 109-118 | 91 |
| XXL | 119-128 | 105-115 | 118-128 | 94 |
Salomon férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Méret | UK | Derék | Csípő | Belső szárhossz |
| S | 44-46 | 32 | 80 | 93 | 81,5 |
| M | 48-50 | 34 | 86 | 99 | 83 |
| L | 52-54 | 36 | 92 | 105 | 84,5 |
| XL | 56-58 | 38 | 101 | 113 | 86 |
| XXL | 60 | 40 | 112 | 123 | 87,5 |
Salomon férfi sícipő
| Méret | Talphossz (mm) | EU | Sícipő talphossz (mm) |
| 24-24.5 | 240-249 | 38 - 39 2/3 | 281 |
| 25-25.5 | 250-259 | 39 2/3 - 41 | 291 |
| 26-26.5 | 260-269 | 41 - 42 2/3 | 301 |
| 27-27.5 | 270-279 | 42 2/3 - 44 | 311 |
| 28-28.5 | 280-289 | 44 - 45 2/3 | 321 |
| 29-29.5 | 290-299 | 45 2/3 - 47 | 331 |
Salomon női cipő
Az U.K. méreteket kell figyelembe venni!
| UK | EU | CM |
| 3.5 | 36 | 21,5 |
| 4 | 36 2/3 | 22 |
| 4.5 | 37 1/3 | 22,5 |
| 5 | 38 | 23 |
| 5.5 | 38 2/3 | 23,5 |
| 6 | 39 1/3 | 24 |
| 6.5 | 40 | 24,5 |
| 7 | 40 2/3 | 25 |
| 7.5 | 41 1/3 | 25,5 |
| 8 | 42 | 26 |
| 8.5 | 42 2/3 | 26,5 |
Salomon női kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Mellkas | Derék | Csípő | Ujjhossz |
| XS | 78-84 | 62-68 | 86-92 | 77,5 |
| S | 84-90 | 68-74 | 92-98 | 79 |
| M | 90-96 | 74-80 | 98-104 | 80,5 |
| L | 96-104 | 80-89 | 104-11 | 82 |
| XL | 104-112 | 89-98 | 111-119 | 83,5 |
Salomon női nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | UK | Derék | Csípő | Belső szárhossz |
| XS | 26 | 62-68 | 86-92 | 76 |
| S | 28 | 68-74 | 92-98 | 77,5 |
| M | 30 | 74-80 | 98-104 | 79 |
| L | 32 | 80-89 | 104-111 | 80,5 |
| XL | 34 | 89-98 | 111-119 | 82 |
Salomon női sícipő
|
Salomon unisex bukósisak
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Fej körméret |
| S | 53-56 |
| M | 56-59 |
| L | 59-62 |
| XL | 62-64 |
Scarpa női cipő
| EU | USA | CM |
| 34,5 | 4 | 21 |
| 35 | 4 1/2 | 21,5 |
| 35,5 | 5 | 22 |
| 36 | 5 1/2 | 22,5 |
| 36,5 | 5 2/3 | 22,7 |
| 37 | 6 | 23 |
| 37,5 | 6 1/2 | 23,5 |
| 38 | 7 | 24 |
| 38,5 | 7 1/3 | 24,2 |
| 39 | 7 1/2 | 24,5 |
| 39,5 | 8 | 25 |
| 40 | 8 1/2 | 25,5 |
| 40,5 | 8 2/3 | 25,7 |
| 41 | 9 | 26 |
Schöffel férfi kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | Méret | Magasság | Ujjhossz | Mellkas | Derék | Csípő |
| S | 46 | 176-184 | 85 | 91-96 | 79-84 | 92-96 |
| M | 48 | 177-185 | 86 | 96-101 | 84-89 | 96-100 |
| L | 50 | 178-186 | 87 | 101-105 | 89-94 | 100-104 |
| L | 52 | 179-187 | 89 | 105-109 | 94-98 | 104-108 |
| XL | 54 | 180-188 | 91 | 109-113 | 98-103 | 108-113 |
| XL | 56 | 181-189 | 92 | 113-118 | 103-109 | 113-119 |
| XXL | 58 | 181-189 | 93 | 118-123 | 109-115 | 119-125 |
| XXL | 60 | 181-189 | 94 | 123-128 | 115-121 | 125-131 |
Schöffel férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Derék | Csípő | Belső szárhossz |
| 44 | 75-79 | 88-92 | 75-79 |
| 46 | 79-84 | 92-96 | 77-81 |
| 48 | 84-89 | 96-100 | 79-83 |
| 50 | 89-94 | 100-104 | 80-84 |
| 52 | 94-98 | 104-108 | 81-85 |
| 54 | 98-103 | 108-113 | 82-86 |
| 56 | 109 | 113-119 | 83-87 |
| 58 | 109-115 | 119-125 | 84-88 |
Schöffel női kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Méret | Magasság | Mellkas | Derék | Csípő | Ujjhossz |
| XS | 34 | 166-174 | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 77 |
| S | 36 | 166-174 | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 77 |
| M | 38 | 166-174 | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 78 |
| L | 40 | 166-174 | 94-102 | 79-87 | 102-110 | 79-80 |
| L | 42 | 166-174 | 94-102 | 79-87 | 102-110 | 79-80 |
| XL | 44 | 166-174 | 102-111 | 87-98 | 110-118 | 81 |
| XL | 46 | 166-174 | 102-111 | 87-98 | 110-118 | 81 |
Schöffel női nadrág
A méretek cm-ben értendőek.
| Méret | Derék | Csípő | Belső szárhossz |
| 34 | 65-69 | 88-92 | 78-82 |
| 36 | 69-74 | 92-98 | 78-82 |
| 38 | 74-79 | 98-102 | 78-82 |
| 40 | 79-83 | 102-106 | 78-82 |
| 42 | 83-87 | 106-110 | 78-82 |
Sidas talpbetétek
| Méretek | EU |
| XS | 35-36 |
| S | 37-38 |
| M | 39-41 |
| L | 42-43 |
| XL | 44-45 |
| XXL | 46-48 |
Smith unisex bukósisak
A méretek cm-ben értendőek.
| Méretek | Fej körméret |
| S | 51-55 |
| M | 55-59 |
| L | 59-63 |
| XL | 63-67 |
Sorel férfi cipő
Az USA méreteket kell figyelembe venni!
| USA | EU | U.K. | CM |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 44 | 10 | 29 |
| 11.5 | 44.5 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 45 | 11 | 30 |
| 13 | 46 | 12 | 31 |
| 14 | 47 | 13 | 32 |
| 15 | 48 | 14 | 33 |
Sorel női cipő
Az USA méreteket kell figyelembe venni!
| USA | EU | U.K. | CM |
| 5 | 36 | 3 | 22 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 22,5 |
| 6 | 37 | 4 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 5 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24,5 |
| 8 | 39 | 6 | 25 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 25,5 |
| 9 | 40 | 7 | 26 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 26,5 |
| 10 | 41 | 8 | 27 |
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 27,5 |
| 11 | 42 | 9 | 28 |
| 12 | 43 | 10 | 29 |
