Keresd meg a terméked mérettáblázatát márka, nem vagy kategória szerint.

156 mérettáblázat található.

Spyder férfi kabát, felső

Spyder

A méretek cm-ben értendőek

Méret Mellkas Ujjhossz Derék Csípő
S 91-97 83 79-81 89-94
M 99-104 85 84-89 97-102
L 107-112 87 91-97 104-109
XL 117-122 89 99-107 112-119
XXL 124-132 90 109-117 122-130

 

Spyder férfi kesztyű

Spyder

A méretek cm-ben értendőek

Méretek Ujjperc körméret
XS 17.8-19
S 19-20.3
M 20.3-24
L 24-25.4
XL 25.4-28

 

Spyder férfi nadrág

Spyder

A méretek cm-ben értendőek

Méret UK Derék Csípő Belső szárhossz
XS 30 71.1-76.2 83.8-86.4 78.7
S 32 78.7-81.3 88.9-94 78.7
M 34 83.8-88.9 96.5-102 81.3
L 36 91.4 104-109 81.3
XL 38 96.5 112-119 83.8
XXL 42 109-117 122-130 83.8

 

 

Spyder női kabát, felső

Spyder

A méretek cm-ben értendőek

Méret Méret Mellkas Derék Csípő
XS 2 84 64 89
S 4 86 66 91
S 6 89 69 94
M 8 91 71 97
M 10 94 75 100
L 12 98 79 104
L 14 102 84 108
XL 16 107 89 113
XL 18 112 94 118

 

Spyder női nadrág

Spyder

A méretek cm-ben értendőek

Méret UK Derék Csípő Belső szárhossz
2 26 67.3 91.4 76.2
4 28 69.8 94 77.5
6 29 72.4 96.5 77.5
8 30 74.9 99.1 78.7
10 31 77.5 102 78.7
12 32 81.3 105 80
14 34 86.4 110 80
16 36 91.4 114 81.3
18 38 96.5 119 81.3
20 40 102 124 81.3

 

Méret UK Derék Csípő Belső szárhossz
XS 26 67.3 91.4 76.2
S 28 69.8 94 77.5
S 29 72.4 96.5 77.5
M 30 74.9 99.1 78.7
M 31 77.5 102 78.7
L 32 81.3 105 80
L 34 86.4 110 80
XL 36 91.4 114 81.3
XL 38 96.5 119 81.3
XXL 40 102 124 81.3

 

 

TBS ARIAHCAP

TBS

Méret Méret
1 S-M
2 M-L
3 L-XL-XXL

 

TBS férfi cipő

TBS

EU USA U.K. CM
40 7 6 26-26,5
41 8 7 26,6-27,2
42 9 8 27,3-27,9
43 10 9 28-28,5
44 11 10 28,6-29,2
45 12 11 29,3-29,9
46 13 12 30-30,5
47 14 13 30,6-31,2

TBS férfi kabát, felső

TBS

A méretek cm-ben értendőek

Méretek Méretek Magasság Mellkas Derék Ujjhossz
S 38 170-176 90-94 75-79 80-82
M 40 172-178 94-98 79-83 82-84
L 42 174-180 98-102 83-87 84-88
XL 44 176-182 102-106 87-91 88-90
XXL 46 178-184 106-110 91-95 90-92
3XL 48 178-184 110-114 95-99 92-94
4XL 50 178-184 114-118 99-103 94-96

 

 

TBS férfi nadrág

TBS

A méretek cm-ben értendőek.

Méret UK Derék Csípő
38 30 75-79 90-94
40 32 79-83 94-98
42 34 83-87 98-102
44 36 87-91 102-106
46 38 91-95 106-110
48 40 95-101 110-114
50 42 101-105 114-118
52 44 105-109 118-122

 

TBS női cipő

TBS

EU USA U.K. CM
36 5 3 23-23,6
37 6 4 23,7-24,3
38 7 5 24,4-25
39 8 6 25,1-25,6
40 9 7 25,7-26,3
41 10 8 26,4-26,9

TBS női kabát, felső

TBS

A méretek cm-ben értendőek

Méret Méret Mellkas Derék Csípő
XS 34 78-82 60-64 85-89
S 36 82-86 64-68 89-93
M 38 86-90 68-72 93-97
M 40 90-94 72-76 97-101
L 42 94-98 76-80 101-105
L 44 98-102 80-84 105-109
XL 46 102-107 84-88 109-114
XL 48 107-113 88-95 114-120
XXL 50 113-119 95-101 120-126

 

TBS női nadrág

TBS

A méretek cm-ben értendőek

Méret UK Derék Csípő
34 24 64-68 89-93
36 26 68-72 93-97
38 28 72-76 97-101
40 30 76-80 101-105
42 32 80-84 105-109
44 34 84-88 109-114
46 36 88-95 114-120
48 38 95-101 120-126
50 40 101-106 126-132

 

TEVA férfi cipő

Teva

Az USA méreteket kell figyelembe venni!

USA EU U.K. CM
7 39.5 6 25
7.5 40 6.5 25.5
8 40.5 7 26
8.5 41.5 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 45.5 11 30
12.5 46.5 11.5 30.2
13 47 12 30.5

TEVA női cipő

Teva

Az USA méreteket kell figyelembe venni!

USA EU U.K. CM
5 36 3 22
5.5 36.5 3.5 22.5
6 37 4 23
6.5 37.5 4.5 23.5
7 38 5 24
7.5 38.5 5.5 24.5
8 39 6 25
8.5 39.5 6.5 25.5
9 40 7 26
9.5 40.5 7.5 26.2
10 41 8 26.5
10.5 41.5 8.5 27
11 42 9 27.5

Timberland férfi cipő

Timberland

EU USA UK CM
39 6 5.5 24
39.5 6.5 6 24.5
40 7 6.5 25
41 7.5 7 25.5
41.5 8 7.5 26
42 8.5 8 26.5
43 9 8.5 27
43.5 9.5 9 27.5
44 10 9.5 28
44.5 10.5 10 28.5
45 11 10.5 29
45.5 11.5 11 29.5
46 12 11.5 30
47 12.5 12 30.5

 

 

Timberland férfi kabát, felső

Timberland

A méretek cm-ben értendőek

Méretek Mellkas Derék
XS 84-89 71-74
S 91-97 76-79
M 99-104 81-86
L 107-112 91-97
XL 114-119 102-107
XXL 122-127 112-117
XXXL 130-135 119-122

Timberland női cipő

Timberland

EU USA U.K. CM
35.5 3.5 3 22
36 4 3.5 22.5
37 4.5 4 22.6
37.5 5 4.5 23
38 5.5 5 23.5
39 6 5.5 24
39.5 6.5 6 24.5
40 7 6.5 25

 

TNF férfi kabát, felső

The North Face

A méretek cm-ben értendőek

Méretek Mellkas Derék Csípő Ujjhossz
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-94 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92

 

TNF férfi nadrág

The North Face

A méretek cm-ben értendőek

Méret UK Derék Csípő
30 30 73-76 89-91
32 32 78-81 94-96
34 34 83-86 99-102
36 36 89-91 94-96
38 38 94-96 109-112
40 40 99-101 112-114
42 42 104-107 117-119
44 44 109-112 119-122

 

 

Méret UK Derék Csípő
S 30 73-76 89-91
M 32 78-81 94-96
L 34 83-86 99-102
XL 36 89-91 94-96
XXL 38 94-96 109-112

 

 

 

 

TNF női kabát, felső

The North Face

A méretek cm-ben értendőek

Méretek Mellkas Derék Csípő Ujjhossz
XS 79-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-19 88
XL 107-112 89-94 109-119 89

TNF női nadrág

The North Face

A méretek cm-ben értendőek.

Méret UK USA Derék Csípő
XS 26 2 63-68 86-91
S 28 4 68-73 91-96
M 30 6 76-78 96-102
L 32 8 78-88 102-112
XL 34 10 88-99 112-122

 

 

 

Torstai kabát, felső

Torstai

A méretek cm-ben értendőek

Méretek Méretek Mellkas Derék Csípő
XS 34 84 67 92
S 36 88 70 95
M 38 92 73 98
L 40 96 77 102
XL 42 100 81 106
XXL 44 104 85 110

UA férfi cipő

Under Armour

Az USA méreteket kell figyelembe venni!

USA EU CM
8 41 26
8.5 42 26,5
9 42.5 27
9.5 43 27,5
10 44 28
10.5 44.5 28,5
11 45 29
11.5 45.5 29,5
12 46 30

UA férfi kabát, felső

Under Armour

A méretek cm-ben értendőek

Méretek Mellkas Derék
SM 86-91 71-74
MD 96-101 76-81
LG 106-111 86-91
XL 117-122 96-101
XXL 127-132 106-111