Keresd meg a terméked mérettáblázatát márka, nem vagy kategória szerint.
156 mérettáblázat található.
UA férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | UK | USA | Derék | Csípő |
| SM | 28 | 26-27 | 71.1-73.7 | 86-90 |
| MD | 30 | 28-29 | 76.2-81.3 | 94-98 |
| LG | 34 | 30-32 | 86.4-91.4 | 102-107 |
| XL | 38 | 34-36 | 96.5-101.6 | 112-117 |
| 2XL | 42 | 38-40 | 106.7-111.8 | 122-127 |
UA női cipő
Az USA méreteket kell figyelembe venni!
| USA | EU | CM |
| 5 | 35.5 | 22,5 |
| 5.5 | 36 | 23 |
| 6 | 36.5 | 23,5 |
| 6.5 | 37.5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 24 |
| 8 | 39 | 24,5 |
| 8.5 | 40 | 25 |
| 9 | 40.5 | 25,5 |
| 9.5 | 41 | 26 |
UA női kabát, felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Mellkas | Derék |
| XS | 82-85 | 64-67 |
| SM | 85-90 | 70-72 |
| MD | 92-95 | 75-77 |
| LG | 99-103 | 81-85 |
| XL | 106-110 | 89-92 |
UA női nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | UK | USA | Derék | Csípő |
| XS | 26 | 0-2 | 58.4-63.5 | 90.2-95.3 |
| SM | 28 | 4-6 | 64.8-69.9 | 91.4-96.5 |
| MD | 30 | 8-10 | 71.1-76.2 | 96.5-101.6 |
| LG | 32 | 12-14 | 77.5-82.6 | 102.9-107.9 |
| XL | 34 | 16 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
UYN férfi cipő
| EU | CM |
| 39 | 26,1 |
| 40 | 26,8 |
| 41 | 27,5 |
| 42 | 28,2 |
| 43 | 28,9 |
| 44 | 29,6 |
| 45 | 30,3 |
| 46 | 31 |
| 47 | 31,7 |
UYN férfi felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | Mellkas | Derék | Csípő |
| S | 37 | 32,3 | 37,4 |
| M | 39 | 34,3 | 39,4 |
| L | 41 | 36,2 | 41,3 |
| XL | 43 | 38,2 | 43,3 |
| XXL | 45,3 | 40,6 | 45,7 |
UYN férfi nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | UK | Derék | Csípő |
| S | 32 | 82 | 95 |
| M | 34 | 87 | 100 |
| L | 36 | 92 | 105 |
| XL | 38 | 97 | 110 |
| XXL | 40 | 103 | 116 |
UYN női cipő
| EU | CM |
| 36 | 24 |
| 37 | 24,7 |
| 38 | 25,4 |
| 39 | 26,1 |
| 40 | 26,8 |
| 41 | 27,5 |
| 42 | 28,2 |
UYN női felső
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | Méret | Mellkas | Derék | Csípő | Magasság |
| XS | 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 | 160-163 |
| XS | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 163-1633 |
| XS | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 163-166 |
| S/M | 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 166-169 |
| S/M | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 166-169 |
| S/M | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 169-172 |
| L/XL | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 169-172 |
| L/XL | 48 | 108-113 | 91-95 | 113-113 | 172-178 |
| L/XL | 50 | 114-119 | 96-102 | 117-121 | 172-178 |
UYN női nadrág
A méretek cm-ben értendőek
| Méret | UK | Derék | Csípő |
| XS | 26 | 66 | 91 |
| S | 28 | 70 | 95 |
| M | 29 | 74 | 99 |
| L | 31 | 79 | 104 |
| XL | 33 | 85 | 110 |
Ziener junior kesztyű
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Életkor | Magasság |
| 3 | 4 | 104 |
| 3,5 | 5 | 110 |
| 4 | 6 | 116 |
| 4,5 | 7 | 122 |
| 5 | 8 | 128 |
| 5,5 | 9 | 134 |
| 6 | 10 | 140 |
| 6,5 | 11 | 146 |
| 7 | 12-13 | 152-158 |
| 7,5 | 14-15 | 164-170 |
Ziener unisex kesztyű
A méretek cm-ben értendőek
| Méretek | Tenyér méret |
| 6 | 16,5 |
| 6,5 | 17,6 |
| 7 | 18,8 |
| 7,5 | 20,3 |
| 8 | 21,6 |
| 8,5 | 23 |
| 9 | 24,3 |
| 9,5 | 25,7 |
| 10 | 27 |
| 10,5 | 28,4 |
| 11 | 29,7 |
| 11,5 | 31,4 |
| 12 | 32,4 |
