Garmin 010-04598-05 Edge 1060 (ED XD)
299 900 Ft
Adóval együtt
)
Az Edge® 1060 kerékpáros számítógép kéz nélküli hangvezérlést és üzenetküldést, részletes teljesítményelemzést, fejlett navigációt és hosszú akkumulátor-üzemidőt kínál.
010-04598-05
100% TERMÉKÁR VISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ingyenes szállítás 20 ezer ft felett
* amennyiben nem akciós a termék
EREDETI TERMÉK
Leírás
További információk
| Garmin Fizetés™ | Igen |
|---|---|
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Érintőképernyő | Igen |
| Kijelző típusa | Folyadékkristály |
| Kijelzőfelbontás | 480 x 800 képpont |
| Színes kijelző | Igen |
| Beépített hangszóró: | Igen |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Akkumulátor típusa | Újratölthető lítium-ion |
| Térképek hozzáadásának lehetősége | Igen |
| Wi-Fi® térképkezelő | Igen |
| Alaptérkép | Igen |
| Útpontok/kedvencek/helyszínek | 200 |
| Navigációs útvonalak | 100 Tanfolyam |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| 5 Hz GPS | Igen |
| Többsávos műholdas helymeghatározó rendszer | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Valós idejű időjárás térkép megjelenítése | Igen |
| Okos edző vezérlés | Igen |
| Csoportkövetés | Igen |
| Rider-to-rider üzenetküldés | Igen |
| Összecsoportos túra adatainak összehasonlítása | Igen |
| GroupRide eseményészlelés | Igen |
| Integrált kerékpárcsengő | Igen |
| inReach® kompatibilis | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Intervallumos edzés | Igen |
| Vo2 Max | Igen |
| Edzési állapot - Kerékpározás | Igen |
| Valós idejű állóképesség - Kerékpározás | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Recovery tanácsadó | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Szakaszok | Igen |
| Okos üzemanyagellátás | Igen |
| ClimbPro - Útvonalak | Igen |
| ClimbPro - Szabad Stílusú Túrázás | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| FTP (Funkcionális Küszöb Teljesítmény) | Igen |
| Gravity MTB tekerési profil támogatás (Lejtmenet, Enduró, eEnduró) | Igen |
| MTB Dinamika | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Varia Radar kamerával kompatibilis | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Kompatibilis a Varia első lámpa kamerával | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Népszerűségi hőtérkép | Igen |
| eBike okos hatótávolság-tervezés | Igen |
| Varia™ távirányító | Igen |
| ANT+™ elektronikus váltás | Igen |
| Shimano Di2 Szinkron Váltás integráció | Igen |
| SRAM AXS integráció | Igen |
| Sebességváltó áttétel elemzése | Igen |
| Kiterjesztett kijelző (lehetővé teszi, hogy egy Garmin óra adatképernyőket osszon meg az Edge® eszközön) | Igen |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
A dobozban
- Edge 1060 GPS cycling computer
- Flush Out-Front Mount
- Standard Mount
- Tether
- Charging/data cable
- Documentation
100% TERMÉKÁR VISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ingyenes szállítás 20 ezer ft felett
* amennyiben nem akciós a termék
EREDETI TERMÉK
